Argentina quedó como líder absoluto tras vencer 4-0 a Ecuador en la quinta fecha. Perú cayó ante Colombia en Lima y sigue penúltimo
(Fotos: Reuters/AP))
RESULTADOS DE LOS PARTIDOSUruguay 1-1 Venezuela
Bolivia 0-2 Chile
Argentina 4–0 Ecuador
Perú 0-1 Colombia
TABLA DE POSICIONES...
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
2 | Chile | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
3 | Uruguay | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
4 | Venezuela | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
5 | Colombia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
6 | Ecuador | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
7 | Paraguay | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
8 | Perú | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
9 | Bolivia | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo.
PRÓXIMA FECHA
Uruguay vs. Perú
Bolivia vs. Paraguay
Venezuela vs. Chile
Ecuador vs. Colombia
Descansa: Argentina
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.